
Séjour
- cuisine équipée
- salle à manger
- salon, canapé-lit
2 personnes
Chambre
- lit 2 personnes
- lit 1 personne
Salle de bains
- baignoire avec douche, lavabo & cabinet
loggia 12,5 m²
donnant sur le jardin,
avec aire repas.
Parking-TV satellite
| LAVANDA 2012 | DISPONIBLE |
EN
COURS |
RESERVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||

VOS
VACANCES EN CROATIE
Au
coeur de la magnifique
riviera dalmate


Visitez toute la CROATIE,
en rayonnant depuis
le pittoresque village
de VODICE, à 10 km de Šibenik,60 km de Zadar,
80 km de Split.
Activités sportives :
plongée sous-marine, windsurf, voile, ski nautique, scooter
des mers,
bateau à moteur, tennis, pêche (lamparo...), pêche au gros (big
fishing),
randonnée, cyclotourisme, vtt...
Patrimoines culturel et naturel :
Festival international des enfants de Šibenik, villes d’art
et d’histoire, citadelles,
églises et monastères, palais Renaissance, folklore, écomusées, parc nationaux,
grottes...
| MANDARINA 2012 | DISPONIBLE |
EN
COURS |
RESERVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||

| JASMINA 2012 | DISPONIBLE |
EN
COURS |
RESERVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
| May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||

Séjour
- cuisine équipée
- salle à manger
- salon, canapé-lit
2 personnes
Chambre
- lit 2 personnes
- lit 1 pers.
Salle de bains
- baignoire avec douche, lavabo, bidet et
cabinet
loggia 12,5 m²
donnant sur le jardin,
avec aire repas.
Parking-TV satellite


BABY WELCOME & GRATIS
> 2 ans = GRATIS
5 €/jour
Taxe de séjour
comprise
dans les prix affichés
Appartements
entièrement équipés. Serviettes de bain et draps
de lit fournis.
Check-in <12:00
Check-out >10:00
Toute réservation ne sera
prise en compte qu’à la réception
de 30 % de la commande.
Paiements par
- virement bancaire
Conversion
de devises
| Tarifs €/jour |
*
|
|||
|
2011
€/J |
Lavanda |
Mandarina |
Jasmina |
lit+ |
| 01/05
-> 31/05 |
30
|
45
|
30
|
+6
|
| 01/06
-> 30/06 |
35
|
55
|
35
|
+8
|
|
01/07 -> 31/08
|
40
|
65
|
40
|
+10
|
RÉSERVATIONS
Pour réserver par courriel
à contact @ borgin.com
veuillez indiquer :
· l’appartement (Lavanda, Mandarina, Jasmina)
· la ou les semaines choisies pour votre séjour
· le nombre de personnes
ADRESSE
Famille Borgin
Ante Grgurev Kukure 22A
22211 Vodice
CROATIE
Tél. : +385 22 44 35 37
GSM : +385 98 93 82 632
Adel :
contact @ borgin.com
ACCÈS
Autoroute
Via Rijeka ou Zagreb, direction Split, sortie Vodice, 80
km avant Split,
Routes
Côtière : Rijeka, Zadar, Vodice
Intérieure : Zagreb, Plitvitce, Vodice (10 km de Šibenik)
Avion-aéroports
Split 80 km,
Zadar 60 km
www.ryanair.com
ou www.easyjet.com
LES VOLS A BAS PRIX
Transfert AEROPORT sur demande
Bateau - ports :
Šibenik 11 km,
Zadar 60 km,
Split 80 km
www.jadrolinija.hr
ou www.sem.hr
*************************************************